更新时间:2025-12-26 17:08:53 ip归属地:永州,天气:晴转多云,温度:2-13 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(永州市双牌县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板_碳板A3特厚钢板供应范围覆盖湖南省、永州市、双牌县、零陵区、冷水滩区、祁阳市、东安县、道县、江永县、宁远县、蓝山县、新田县等区域。 |








东汇金属制品(永州市双牌县分公司)地处辽河路291号,是一家专业从事 SM490A钢板销售、运输为一体的综合性现代化企业,提供 SM490A钢板价格行情,公司主营产品 SM490A钢板。欢迎新老客户咨询铝板价格,24小时免费咨询。






| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |

